сетевое издание Тюкалинский вестник
издается с 1930 года
Омская область/Тюкалинский муниципальный район
37
(12417)
18.09.2026 пятница



Сведения для опубликования полных данных протоколов по состоянию на 22.09.2026 06:25:52

Пн, 28 сен 2026 09:18 +0600
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
Сведения для опубликования полных данных протоколов по состоянию на 22.09.2026 06:25:52
                                                                             
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
Дата голосования 20.09.2026
                                                                             
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Количество УИК № УИК Приняло участие в выборах Приняло участие в голосовании Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования  Число погашенных избирательных бюллетеней Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования Число недействительных избирательных бюллетеней Число действительных избирательных бюллетеней Число утраченных избирательных бюллетеней Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Политическая партия "Партия прямой демократии" Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" КПРФ - политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"
      абс. % абс. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ТИК по Тюкалинскому району 34   8493 51,43 8493 51,43 16515 12925 0 6200 2293 4432 2293 6200 322 8171 0 0 4166 49,05% 816 9,61% 39 0,46% 62 0,73% 293 3,45% 51 0,60% 1488 17,52% 364 4,29% 129 1,52% 763 8,98%
УИК №1756   1756 487 45,51 487 45,51 1070 830 0 420 67 343 67 420 21 466 0 0 220 45,17% 51 10,47% 0 0,00% 3 0,62% 26 5,34% 4 0,82% 87 17,86% 20 4,11% 8 1,64% 47 9,65%
УИК №1757   1757 467 43,52 467 43,52 1073 830 0 388 79 363 79 388 25 442 0 0 218 46,68% 40 8,57% 2 0,43% 3 0,64% 15 3,21% 1 0,21% 85 18,20% 21 4,50% 6 1,28% 51 10,92%
УИК №1758   1758 451 40,41 451 40,41 1116 870 0 418 33 419 33 418 25 426 0 0 167 37,03% 48 10,64% 0 0,00% 2 0,44% 17 3,77% 0 0,00% 89 19,73% 22 4,88% 6 1,33% 75 16,63%
УИК №1760   1760 457 46,54 457 46,54 982 750 0 399 58 293 58 399 21 436 0 0 202 44,20% 40 8,75% 0 0,00% 2 0,44% 18 3,94% 8 1,75% 79 17,29% 22 4,81% 5 1,09% 60 13,13%
УИК №1761   1761 504 49,66 504 49,66 1015 770 0 434 70 266 70 434 24 480 0 0 233 46,23% 51 10,12% 0 0,00% 1 0,20% 23 4,56% 4 0,79% 84 16,67% 16 3,17% 6 1,19% 62 12,30%
УИК №1762   1762 388 42,13 388 42,13 921 720 0 359 29 332 29 359 17 371 0 0 196 50,52% 32 8,25% 4 1,03% 3 0,77% 12 3,09% 1 0,26% 60 15,46% 22 5,67% 6 1,55% 35 9,02%
УИК №1763   1763 406 42,83 406 42,83 948 730 0 351 55 324 55 351 17 389 0 0 144 35,47% 46 11,33% 4 0,99% 6 1,48% 16 3,94% 1 0,25% 84 20,69% 21 5,17% 4 0,99% 63 15,52%
УИК №1764   1764 404 44,64 404 44,64 905 700 0 342 62 296 62 342 17 387 0 0 182 45,05% 47 11,63% 1 0,25% 2 0,50% 8 1,98% 3 0,74% 67 16,58% 22 5,45% 3 0,74% 52 12,87%
УИК №1765   1765 239 48,88 239 48,88 489 380 0 183 56 141 56 183 15 224 0 0 103 43,10% 12 5,02% 0 0,00% 1 0,42% 10 4,18% 2 0,84% 52 21,76% 8 3,35% 3 1,26% 33 13,81%
УИК №1767   1767 61 55,96 61 55,96 109 80 0 43 18 19 18 43 0 61 0 0 35 57,38% 7 11,48% 0 0,00% 2 3,28% 2 3,28% 0 0,00% 10 16,39% 3 4,92% 1 1,64% 1 1,64%
УИК №1768   1768 132 61,40 132 61,40 215 170 0 113 19 38 19 113 0 132 0 0 57 43,18% 14 10,61% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,03% 0 0,00% 32 24,24% 6 4,55% 4 3,03% 15 11,36%
УИК №1769   1769 190 51,08 190 51,08 372 300 0 143 47 110 47 143 7 183 0 0 88 46,32% 26 13,68% 1 0,53% 0 0,00% 4 2,11% 0 0,00% 42 22,11% 3 1,58% 4 2,11% 15 7,89%
УИК №1770   1770 102 65,38 102 65,38 156 120 0 54 48 18 48 54 1 101 0 0 42 41,18% 15 14,71% 0 0,00% 3 2,94% 1 0,98% 3 2,94% 13 12,75% 13 12,75% 1 0,98% 10 9,80%
УИК №1771   1771 75 58,59 75 58,59 128 100 0 68 7 25 7 68 3 72 0 0 28 37,33% 10 13,33% 1 1,33% 1 1,33% 4 5,33% 0 0,00% 24 32,00% 2 2,67% 0 0,00% 2 2,67%
УИК №1772   1772 173 71,49 173 71,49 242 200 0 88 85 27 85 88 8 165 0 0 91 52,60% 23 13,29% 2 1,16% 5 2,89% 5 2,89% 1 0,58% 23 13,29% 7 4,05% 0 0,00% 8 4,62%
УИК №1773   1773 50 52,63 50 52,63 95 80 0 39 11 30 11 39 11 39 0 0 26 52,00% 1 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 10,00% 2 4,00% 0 0,00% 5 10,00%
УИК №1775   1775 295 71,95 295 71,95 410 330 0 64 231 35 231 64 5 290 0 0 181 61,36% 25 8,47% 1 0,34% 1 0,34% 4 1,36% 2 0,68% 53 17,97% 8 2,71% 3 1,02% 12 4,07%
УИК №1777   1777 34 65,38 34 65,38 52 55 0 26 8 21 8 26 1 33 0 0 14 41,18% 5 14,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 32,35% 3 8,82% 0 0,00% 0 0,00%
УИК №1778   1778 361 65,16 361 65,16 554 440 0 191 170 79 170 191 10 351 0 0 240 66,48% 24 6,65% 4 1,11% 2 0,55% 7 1,94% 0 0,00% 44 12,19% 14 3,88% 7 1,94% 9 2,49%
УИК №1780   1780 242 71,81 242 71,81 337 280 0 131 111 38 111 131 6 236 0 0 128 52,89% 26 10,74% 2 0,83% 0 0,00% 5 2,07% 3 1,24% 45 18,60% 10 4,13% 5 2,07% 12 4,96%
УИК №1781   1781 48 68,57 48 68,57 70 60 0 40 8 12 8 40 0 48 0 0 27 56,25% 4 8,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,08% 0 0,00% 8 16,67% 2 4,17% 2 4,17% 4 8,33%
УИК №1782   1782 262 57,84 262 57,84 453 350 0 201 61 88 61 201 7 255 0 0 144 54,96% 24 9,16% 3 1,15% 4 1,53% 6 2,29% 2 0,76% 40 15,27% 7 2,67% 4 1,53% 21 8,02%
УИК №1783   1783 101 58,05 101 58,05 174 140 0 62 39 39 39 62 5 96 0 0 47 46,53% 8 7,92% 0 0,00% 0 0,00% 7 6,93% 3 2,97% 13 12,87% 2 1,98% 4 3,96% 12 11,88%
УИК №1785   1785 232 48,03 232 48,03 483 380 0 176 56 148 56 176 15 217 0 0 101 43,53% 27 11,64% 1 0,43% 2 0,86% 14 6,03% 2 0,86% 47 20,26% 9 3,88% 7 3,02% 7 3,02%
УИК №1787   1787 316 64,36 316 64,36 491 390 0 224 92 74 92 224 13 303 0 0 148 46,84% 25 7,91% 5 1,58% 6 1,90% 17 5,38% 4 1,27% 60 18,99% 11 3,48% 6 1,90% 21 6,65%
УИК №1788   1788 181 54,68 181 54,68 331 260 0 118 63 79 63 118 1 180 0 0 101 55,80% 15 8,29% 0 0,00% 1 0,55% 8 4,42% 0 0,00% 38 20,99% 8 4,42% 4 2,21% 5 2,76%
УИК №1790   1790 268 55,37 268 55,37 484 380 0 185 83 112 83 185 11 257 0 0 134 50,00% 21 7,84% 0 0,00% 2 0,75% 7 2,61% 1 0,37% 55 20,52% 11 4,10% 10 3,73% 16 5,97%
УИК №1792   1792 73 76,04 73 76,04 96 80 0 47 26 7 26 47 0 73 0 0 46 63,01% 11 15,07% 0 0,00% 1 1,37% 2 2,74% 0 0,00% 10 13,70% 1 1,37% 0 0,00% 2 2,74%
УИК №1793   1793 423 56,63 423 56,63 747 590 0 248 175 167 175 248 18 405 0 0 264 62,41% 32 7,57% 3 0,71% 2 0,47% 17 4,02% 1 0,24% 37 8,75% 15 3,55% 2 0,47% 32 7,57%
УИК №1794   1794 267 53,19 267 53,19 502 390 0 153 114 123 114 153 6 261 0 0 145 54,31% 33 12,36% 0 0,00% 1 0,37% 8 2,99% 1 0,37% 38 14,23% 12 4,49% 5 1,87% 18 6,74%
УИК №1796   1796 312 54,07 312 54,07 577 450 0 179 133 138 133 179 4 308 0 0 159 50,96% 32 10,26% 4 1,28% 3 0,96% 7 2,24% 2 0,64% 62 19,87% 15 4,81% 4 1,28% 20 6,41%
УИК №1798   1798 200 54,79 200 54,79 365 290 0 147 53 90 53 147 7 193 0 0 97 48,50% 21 10,50% 1 0,50% 2 1,00% 8 4,00% 1 0,50% 24 12,00% 6 3,00% 4 2,00% 29 14,50%
УИК №1800   1800 214 49,54 214 49,54 432 340 0 134 80 126 80 134 1 213 0 0 121 56,54% 15 7,01% 0 0,00% 1 0,47% 6 2,80% 0 0,00% 40 18,69% 18 8,41% 3 1,40% 9 4,21%
УИК №1803   1803 78 64,46 78 64,46 121 90 0 32 46 12 46 32 0 78 0 0 37 47,44% 5 6,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,13% 1 1,28% 27 34,62% 2 2,56% 2 2,56% 0 0,00%


Комментарии


Чтобы оставить свой комментарий нужно авторизироваться в одной из соц. сетей



№ 37 (12417)
18.09.2026 пятница
cвежий номер

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ